28-01-2012 11:28:27
| [Detalles] |
| Hora del informe | 09:43 |
| Estado | --- |
| Viento helado | 25°C |
| Punto de rocío | 16°C |
| Dirección del viento | 320NO |
| Viento variable | ---/--- |
| Velocidad del viento | 3.1m/s |
| Ráfagas de viento | --- |
| Visibilidad | 11.3 km |
| Presión | 1015hPa |
| Humedad | 54.1% |
| Índice de humedad | 30.5°C |
| Índice de calor | 27°C |
| Precipitación | --- |
